NUMERI PRIMI

  NUMERI PRIMI CALCOLATI CON LE FORMULE DI EULERO (per n da 1 a 50)

n n2+n+17 n2+n+41 SCOMPOSIZIONE DEL NUMERO
NON PRIMO
1 19 43  
2 23 47  
3 29 53  
4 37 61  
5 47 71  
6 59 83  
7 73 97  
8 89 113  
9 107 131  
10 127 151  
11 149 173  
12 173 197  
13 199 223  
14 227 251  
15 257 281  
16 289 313 =17x17
17 323 347 =17x19
18 359 383  
19 397 421  
20 437 461 =19x23
21 479 503  
22 523 547  
23 569 593  
24 617 641  
25 667 691 =23x29
26 719 743  
27 773 797  
28 829 853  
29 887 911  
30 947 971  
31 1009 1033  
32 1073 1097 =29x37
33 1139 1163 =17x67
34 1207 1231 =17x61
35 1277 1301  
36 1349 1373 =19x71
37 1423 1447  
38 1499 1523  
39 1577 1601 =19x83
40 1657 1681 =41x41
41 1739 1763 =37x47
42 1823 1847  
43 1909 1933 =23x83
44 1997 2021  
45 2087 2111  
46 2179 2203  
47 2273 2297  
48 2369 2393 =23x103
49 2467 2491  
50 2567 2591 =17x151
N.B. I numeri in grassetto non sono numeri primi.