E' noto fin dagli Egizi che unendo agli estremi 3 funi di lunghezza 3, 4 e 5 (qualunque sia l'unità di misura utilizzata) e mantenendole ben tese con dei picchetti fissati alle estremità, dove si incontrano i lati 3 e 4, si forma un angolo retto. I numeri 3, 4 e 5 costituiscono una delle cosidette TERNE PITAGORICHE, rappresentano cioè valori particolari che sodisfano la relazione:
 
a2 + b2 = c2

mediante la quale si esprime in formula il teorema di Pitagora.
 
 

TERNE PITAGORICHE
3
4
5
5 12 13   27 36 45   60 63 87   77 36 85
6 8 10   28 45 53   60 80 100   79 89 119
8 15 17   28 96 100   60 91 109   80 18 82
9 12 15   30 40 50   61 83 103   80 39 89
9 40 41   30 72 78 62 81 102   80 60 100
10 24 26   32 60 68   63 60 87   80 68 105
11 60 61   32 100 105   63 84 105   80 84 116
12 16 20   33 44 55   64 72 97   81 62 102
13 84 85   33 55 65   65 76 100   83 61 103
14 48 50   35 99 105   65 87 108   84 13 85
15 36 39   36 48 60   65 85 107   84 35 91
15 20 25   39 52 65   66 88 110   84 63 105
16 63 65   40 42 58 67 91 113   84 80 116
16 30 63   40 75 85   68 80 105   85 65 107
18 24 34   40 96 104   68 89 112   87 63 108
18 80 82   42 56 70   69 92 115   88 66 108
20 48 52   45 60 75   70 76 104   89 68 112
20 101 99   48 55 73   71 76 104   89 79 119
20 21 29   48 64 80   71 93 117   89 92 128
21 28 35   48 90 102   72 96 120   90 48 102
21 30 72   49 94 106   73 99 123   90 56 106
21 72 75   51 68 85   74 97 122   91 60 109
24 32 45   54 72 90   75 100 125   91 67 113
24 45 51   56 90 106   76 57 95   91 97 133
24 70 74   56 97 112   76 65 100   92 69 115
25 60 65   57 76 95   76 71 104   92 88 128

Data ultimo aggiornamento 07/03/01
 
Precedente  Indice